Cennik Padel Arena Południowa
Cennik — Padel Arena Południowa
Ceny za godzinę wynajmu całego kortu, wg cennika klubu z sierpnia 2026. Kort deblowy przeznaczony jest dla czwórki graczy, singlowy dla dwójki. Rezerwacja przez system rezerwacyjny na stronie klubu — stawka jest ta sama online i na miejscu.
Padel · od 75 zł/h
Kort deblowy (4 osoby)
| Pora | Online | Na miejscu |
|---|---|---|
| Pn–Pt 06:00–16:00 | 75 | 75 |
| Pn–Pt 17:00–22:00 szczyt | 140 | 140 |
| Pn–Pt 22:00–01:00 | 75 | 75 |
| Sob–Nd 06:00–01:00 szczyt | 140 | 140 |
Kort singlowy (2 osoby)
| Pora | Online | Na miejscu |
|---|---|---|
| Pn–Pt 06:00–16:00 | 75 | 75 |
| Pn–Pt 17:00–22:00 szczyt | 105 | 105 |
| Pn–Pt 22:00–01:00 | 75 | 75 |
| Sob–Nd 06:00–01:00 szczyt | 105 | 105 |
Badminton · od 50 zł/h
Cały rok
| Pora | Online | Na miejscu |
|---|---|---|
| Pn–Pt 06:00–16:00 | 50 | 50 |
| Pn–Pt 17:00–22:00 szczyt | 80 | 80 |
| Pn–Pt 22:00–01:00 | 50 | 50 |
| Sob–Nd 06:00–01:00 szczyt | 70 | 70 |
Tenis stołowy · od 30 zł/h
Cały rok
| Pora | Online | Na miejscu |
|---|---|---|
| Pn–Pt 06:00–15:00 | 30 | 30 |
| Pn–Pt 16:00–22:00 szczyt | 40 | 40 |
| Pn–Pt 22:00–01:00 | 30 | 30 |
| Sob–Nd 06:00–01:00 szczyt | 40 | 40 |
Zarezerwuj kort w Padel Arena Południowa
Sprawdź terminyStawki orientacyjne — wiążącą cenę i wolne terminy potwierdza system rezerwacji. Online = rezerwacja przez Playmore (najtaniej).