Karnet kwotowy 500 zł
450 zł
Doładowujesz konto kwotą 500 zł, płacisz 450 zł (10% bonusu). Środki wykorzystasz na rezerwacje kortów.
Cennik Padel Point Białystok
Ceny za godzinę wynajmu całego kortu (debel do 4 osób, singiel do 2 osób). W godzinach 06:00–09:00 i 21:00–24:00 obowiązuje wejście samoobsługowe — płatność wyłącznie online. W pozostałych godzinach zapłacisz online lub na recepcji (czynnej 8:00–22:00).
Poniedziałek – piątek
cały rok| Pora | Online | Na miejscu |
|---|---|---|
| Debel · 06:00–09:00 · wejście samoobsługowe | 130 | — |
| Debel · 09:00–10:00 | 130 | 130 |
| Debel · 10:00–14:00 · poza szczytem | 100 | 100 |
| Debel · 14:00–16:00 | 130 | 130 |
| Debel · 16:00–21:00 · szczyt szczyt | 160 | 160 |
| Debel · 21:00–24:00 · wejście samoobsługowe | 160 | — |
| Singiel · 06:00–09:00 · wejście samoobsługowe | 80 | — |
| Singiel · 09:00–10:00 | 80 | 80 |
| Singiel · 10:00–14:00 · poza szczytem | 70 | 70 |
| Singiel · 14:00–16:00 | 80 | 80 |
| Singiel · 16:00–21:00 · szczyt szczyt | 100 | 100 |
| Singiel · 21:00–24:00 · wejście samoobsługowe | 100 | — |
Sobota – niedziela
cały rok| Pora | Online | Na miejscu |
|---|---|---|
| Debel · 06:00–09:00 · wejście samoobsługowe | 160 | — |
| Debel · 09:00–21:00 szczyt | 160 | 160 |
| Debel · 21:00–24:00 · wejście samoobsługowe | 160 | — |
| Singiel · 06:00–09:00 · wejście samoobsługowe | 100 | — |
| Singiel · 09:00–21:00 | 100 | 100 |
| Singiel · 21:00–24:00 · wejście samoobsługowe | 100 | — |
Poniedziałek – piątek
cały rok| Pora | Online | Na miejscu |
|---|---|---|
| 06:00–09:00 · wejście samoobsługowe | 80 | — |
| 09:00–10:00 | 80 | 80 |
| 10:00–14:00 · poza szczytem | 60 | 60 |
| 14:00–16:00 | 80 | 80 |
| 16:00–21:00 · szczyt szczyt | 100 | 100 |
| 21:00–24:00 · wejście samoobsługowe | 100 | — |
Sobota – niedziela
cały rok| Pora | Online | Na miejscu |
|---|---|---|
| 06:00–09:00 · wejście samoobsługowe | 100 | — |
| 09:00–21:00 | 100 | 100 |
| 21:00–24:00 · wejście samoobsługowe | 100 | — |
Karnet kwotowy 500 zł
450 zł
Doładowujesz konto kwotą 500 zł, płacisz 450 zł (10% bonusu). Środki wykorzystasz na rezerwacje kortów.
Karnet kwotowy 700 zł
630 zł
Wartość konta 700 zł za 630 zł (10% bonusu).
Karnet kwotowy 1000 zł
850 zł
Wartość konta 1000 zł za 850 zł (15% bonusu).
Karnet kwotowy 1500 zł
1275 zł
Wartość konta 1500 zł za 1275 zł (15% bonusu).
Karnet kwotowy 2000 zł
1700 zł
Wartość konta 2000 zł za 1700 zł (15% bonusu).
Karnet kwotowy 3000 zł
2550 zł
Wartość konta 3000 zł za 2550 zł (15% bonusu) — najwięcej oszczędzasz.
Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport, FitProfit i PZU Sport. Każda odbita karta to −15 zł od ceny kortu — kartę skanujesz w recepcji (czynna 8:00–22:00; poza tymi godzinami nie odbijesz karty).
| 1 karta | −15 zł od ceny kortu |
| Każda kolejna karta | −15 zł (rabaty się sumują — 4 karty na korcie to nawet −60 zł) |
| Wypożyczenie rakiety Babolat | |
| Sklep sportowy |
Wybierz sport, dzień i godzinę — rezerwacja online 24/7.
Sprawdź terminyStawki orientacyjne — wiążącą cenę i wolne terminy potwierdza system rezerwacji. Online = rezerwacja przez Playmore (najtaniej).